بهناوی خوای بهخشندهو میهرهبان
بهناوی گهلهوه
ئهنجومهنی نیشتمانیی كوردستان - عێراق
ژمارهی دهرهێنان: 10
رۆژی دهرهێنان: 23/5/2002
پشت به حوكمهكانی بڕگه (1)ی ماددهی (56) و ماددهی (53) له یاسای ژماره (1)ی ههمواركراوی ساڵی (1992)و، لهسهر داوای وهزیری دارایی و ئابووری و رهزامهندیی ئهنجومهنی وهزیران و ئهو یاساكارییهش كه ئهنجومهنی نیشتمانی كوردستانی عێراق له دانیشتنی ئاسایی ژماره (17)ی رۆژی (22/5/2002)یدا ئهنجامی داوهو، بهپێی ئهو دهسهڵاتهش كه بڕگه (3)ی ماددهی دووهمی یاسای ژماره (10)ی ساڵی 1997 پێمانی داوه، بڕیاری دهرهێنانی ئهم یاسایهی خوارهوهمان دا:
یاسای ژماره (10)ی ساڵی 2002
ماددهی یهكهم:
بڕه پارهو سنوورگهلی رهسمه عهدلییهكان كه دهقهكانیان له ماددهگهلی (10، 15/ یهكهم و دووهم، 16، 17، 19، 20/ یهكهم – أ، ب، ج، 21/ یهكهم، 22/ یهكهم، 23/ یهكهم و دووهم، 24، 25، 26، 27/ یهكهم، 28/ یهكهم و سێیهم و چوارهم، 29، 34/ یهكهم و دووهم و سێیهم، 35/ یهكهم و دووهم، 37، 42/ یهكهم و دووهم، 43، 44، 45، 49/ سێیهم و چوارهم و پێنجهم، 53/ شهشهم و دهیهم)ی یاسای ژماره (114)ی ههموار كراوی ساڵی (1981)ی رهسمه عهدلییهكاندا هاتووه، له ههرێمی كوردستانی عێراقدا لهكار دهخرێن.
ماددهی دووهم:
بڕه پارهو رێژهو سنوورگهلی رهسمه عهدلییهكان وهك ئهمانهی خوارهوه دهبن كه بهرامبهر ههر ماددهیێ له ماددهكانی یاسای ژماره (114)ی ههموار كراوی ساڵی (1981)ی رهسمه عهدلییهكان دیاری كراوه:
| زنجیره | مادده | بڕگه | پارهی رهسم |
| 1- | 1 | - | 1000 دینار |
| 2- | 15 | یهكهم | (4%) چوار له سهد |
| 3- | 15 | دووهم | (20) بیست دینار |
| 4- | 16 | - | (20) بیست دینار |
| 5- | 17 | - | (4%) چوار له سهد به مهرجی له بیست دینار كهمتر نهبێ و له ههزار دینار زیاتر نهبێ و دهعواكانی قهرزی لێ ههڵاوێردرێ (یستپنی) كه دهقهكانیان له بڕگه (یهكهم)ی ماددهی (18)ی ههمان یاسادا هاتووه، ئهو دهعوایانه رهسمیان به رێژهی (7%)ی بڕی قهزره داواكراوهكهی لێ وهردهگیرێ. |
| 6- | 19 | یهكهم | (50) پهنجا دینار |
| 7- | 20 | یهكهم –أ | (50) پهنجا دینار |
| 8- | 20 | یهكهم-ب، ج | (4%) چوار له سهد |
| 9- | 21 | یهكهم | (50) پهنجا دینار باقیمهنی رهسمهكهش به رێژهی (4%) وهردهگیرێ. |
| 10- | 22 | یهكهم | (50) پهنجا دینار باقیمهنی رهسمهكهش به رێژهی (4%) وهردهگیرێ. |
| 11- | 23 | یهكهم | (50) پهنجا دینار |
| 12- | 23 | دووهم | (4%) چوار له سهد |
| 13- | 24 | - | (50) پهنجا دینار |
| 14- | 25 | - | (200) دوو سهد دینار |
| 15- | 26 | - | (4%) چوار له سهد به مهرجێ له (1000) دینار زیاتر نهبێ. |
| 16- | 27 | یهكهم | (4%) چوار له سهد به مهرجێ له (50) دینار كهمتر نهبێ و له (200) دینار زیاتر نهبێ. |
| 17- | 28 | یهكهم | (4%) چوار له سهد به مهرجێ له (1000) دینار زیاتر نهبێ. |
| 18- | 28 | سێیهم | (25) بیست و پێنج دینار |
| 19- | 28 | چوارهم | (20) بیست دینار |
| 20- | 29 | - | (4%) چوار له سهد |
| 21- | 34 | دووهم | (4%) چوار له سهد به مهرجێ له (1000) دینار زیاتر نهبێ. |
| 22- | 34 | سێیهم | (20) بیست دینار |
| 23- | 37 | - | به مهرجێ له (10) دینار كهمتر نهبێ و له (250) دیناریش زیاتر نهبێ. |
| 24- | 42 | یهكهم | (0،004) چوار له ههزار |
| 25- | 42 | دووهم | (20) بیست دینار |
| 26- | 43 | - | (5) پێنج دینار |
| 27- | 44 | - | (5) پێنج دینار |
| 28- | 45 | - | (5) پێنج دینار |
| 29- | 49 | سێیهم | (250) دوو سهدو پهنجا فلس له ههر (10)ێكی رووبهر به مهرجێ له (100) سهد دینار كهمتر نهبێ و كهرتی دیناریش به یهك دیناری تهواو له قهڵهم دهدرێ. |
| 30- | 49 | چوارهم و پێنجهم | (50) پهنجا دینار |
| 31- | 53 | شهشهم | (50) پهنجا دینار |
| 32 | 53 | دهیهم | (50) پهنجا دینار |
ماددهی سێیهم:
ههر دهقێ پێچهوانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه بێت ناخرێته بهركار.
ماددهی چوارهم:
پێویسته وهزیره پێوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه بخهنه بهركار.
ماددهی پێنجهم:
ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوكردنهوهی له (وهقایعی كوردستان)دا، دهخرێته بهركار.
د.رۆژ نوری شاوهیس
سهرۆكی ئهنجومهنی نیشتمانیی
كوردستانی – عێراق