المادة قائمة 3
ت اسم المادة تاريخ الشراء رقم المحرك رقم الشاسي الثمن
1 - بلدوزر (6) سلندر 1971 10084 7827 - / 9440
2 - (521) 1971 9951 7634 - / 9440
3 - = = 10490 7891 - / 9440
4 - = = 10131 7886 - / 9440
5 - = = 10079 7819 - / 9440
6 - = = 1084 7874 - / 9440
7 - = = 11490 7786 - / 9440
8 - = = 10191 7740 - / 9440
9 - = = 291273 7783 - / 9440
10 - = = 10164 7720 - / 9440
11 - = = 9915 7891 - / 9440
12 - = = 10206 7970 - / 9440
13 - = = 10466 8068 - / 9440
14 - = = 10037 7848 - / 9440
15 - = = 11628 7816 - / 9440
16 - = = 11190 9455 - / 9440
17 - = = 10066 7833 - / 9440
18 - = = 10488 8088 - / 9440
19 - = = 13137 9001 - / 9440
20 - = = 140885 8079 - / 9440
21 - = = 10163 7907 - / 9440
22 - = = 9910 7685 - / 9440
23 - = = 10201 7868 - / 9440
24 - = = 1048 9008 - / 9440
25 - = = 11199 7900 - / 9440
26 - = = 110571 9060 - / 9440
27 - = = 3188 8028 - / 9440
28 - = = 9928 7730 - / 9440
- / 320 /264